wind turbine SW10
Type |
SW10 |
Power rating | 9.9 kW |
Rated speed | 11 m/s |
Start-up wind speed | 3 m/s |
Operating speed | 3.5 - 25 m/s |
Maximum wind velocity | 50 m/s |
Nominal rotation speed | 200 rpm |
Wind turbine diameter | 7.8 m |
Operating voltage | AC400V |
Rotor blade material | Fiberglas*3 |
Yearly power generation |
10,000 kWh at 4 m/s wind average per year 20,000 kWh at 5 m/s wind average per year |
Maximum capacity | 9.7 kW |
Speed regulation method | Speed-dependent blade adjustment |
Three-phase generator design | Synchronous |
Stop method | manual / automatic |
Weight of wind turbine with generator | 500 kg |
Feed-in with inverter | SWWR10 |
Noise level at 40 m distance | approx. 47 db (A) |
Tower heights | 10m / 12m / 15m |
Feed-in | 3x400VAC+P+N 35A |
Downlaod as PDF | wind turbine folder |


